EEC сертификатлары 96V 4 урынлы Mini Moke арбалары
Продукция тасвирламасы
MOKE электромобиль конфигурациясе таблицасы
Транспорт чарасы конфигурациясе | MOKE литий аккумуляторы 96V |
У*К*Б (мм) | 3180*1450*1550 |
Машина авырлыгы (кг) | 475 |
Тән төзелеше | Тулы йөк күтәрүче |
Тәгәрмәч базасы (мм) | 2105 |
Трек киңлеге (мм) | 1210/1220 |
Гомуми куәт | 10,5 кВт |
Батарея | Өчләтә литий батареясы (16°C) |
Контроллер | Грейтленд |
Зарядка җайланмасы | Транспорт чарасына урнаштырылган микрокомпьютерның акыллы идарә итүе |
Батареяны зарядлау вакыты (сәг) | 8--10 |
Иң югары тизлек (км/сәг) | 70 |
Максималь диапазон (км) | ≤150 |
тизлек нисбәте | 1:8.5 |
Шина зурлыгы | 155/65R13 (Вакуум шинасы) |
Минималь җир аралыгы | 160 |
Парковка | Электрон кул тормозы |
Машина ишекләре | Өстәмә |
Трансмиссия | Бер тизлек нисбәте |
Йөртү ысулы | алдан килүче |
Тормоз төре | Алгы һәм арткы дисклар |
Алгы асма | MacPherson бәйсез асма системасы |
Арткы асма | Борылу нуры бәйсез булмаган асылма |
Динамик (дана) | 2 |
Максималь менү авышлыгы | ≥20% |
Минималь борылыш радиусы (м) | 3.5 |
брезент | Ярты сарай стандарт / тулы сарай өстәмә |
Электрон руль ярдәме | Өстәмә |
Зур тәгәрмәч үзәге (205) | Өстәмә |
Ике тизлекле редуктор | Өстәмә |
|




