Kereta Dorong Pantai Mini Moke Listrik Tahan Air
Panjelasan Produk
Tabel Konfigurasi Kendaraan Listrik MOKE
Konfigurasi kandaraan | Batré litium MOKE 96V |
P*L*T(mm) | 3180*1450*1550 |
Beurat mobil (kg) | 475 |
Struktur awak | Bantalan beban pinuh |
Jarak sumbu roda (mm) | 2105 |
Lebar jalur (mm) | 1210/1220 |
Kakuatan total | 10.5kw |
Batré | Batré litium rangkep tilu (16°C) |
Pangontrol | Tanah Raya |
Pangisi daya | Kontrol cerdas mikrokomputer anu dipasang dina kendaraan |
Waktu ngecas batré (jam) | 8--10 |
Laju pangluhurna (km/jam) | 70 |
Jarak maksimum (km) | ≤150 |
babandingan laju | 1:8.5 |
Ukuran ban | 155/65R13(Ban vakum) |
Jarak taneuh minimum | 160 |
Parkir | Rem tangan éléktronik |
Panto mobil | Pilihan |
Transmisi | Babandingan laju tunggal |
Métode nyetir | prékursor |
Jenis rem | Cakram hareup jeung tukang |
Suspénsi hareup | Suspénsi mandiri MacPherson |
Suspénsi tukang | Suspensi teu mandiri balok torsi |
Spiker (pcs) | 2 |
Lereng Pendakian Maksimum | ≥20% |
Radius puteran minimum (m) | 3.5 |
Terpal | Satengah gudang standar/sadaya gudang opsional |
Bantuan setir éléktronik | Pilihan |
Hub roda ageung (205) | Pilihan |
Girboks dua kecepatan | Pilihan |




