Lithium 6 Seater Electric Golf Hunting Buggy for Resort Patrol
Lithium 6 Seater Electric Golf Hunting Buggy for Resort Patrol


Steering System
Sport Carbon Fiber Texture Steering Wheel, High-Efficiency Rack-and-Pinion Steering with Backlash Compensation.

Rear Axle & Suspension

Front Axle & Suspension



| Model | LG2061KB-F3(G06) | Rated Passengers | 6 people | Overall Dimensions | 3950×1350×2050mm (L×W×H) |
| Max Speed | 40km/h | Gradeability | 25% | Curb Weight | 620kg |
| Front/Rear Track | 1035mm / 1080mm | Wheelbase | 3025mm | Min. Ground Clearance | 180mm |
| Braking Distance | ≤4m | Min. Turning Radius | 4.1m | Battery | 72V 100Ah Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Controller | 72V 350A AC ECU | Motor | 72V 5.0kW AC Motor | Charger | 72V Onboard Intelligent Charger, Time: 7-8 hrs |
| Lighting & Signals | LED Headlights, Taillights, Electric Horn | Audio System | 10-inch Multimedia Player, Hi-Fi Speakers, Camera, Mirroring | Switches | Ignition, Light Switch, F/R Gear, USB (Type A & C) |
| Dashboard | Digital LCD (Voltage, Speed, Mileage, etc.) | Speed Control | Electronic Accelerator, Toggle Switch, Hill Hold | Seats | Faux Leather + PU, Diamond Stitching, Black/White |
| Chassis & Frame | High-Strength Steel Welded, Anti-Rust Coating | Body | Injection-Molded Parts, Non-Slip Floor, Baking Paint | Windshield | Folding Acrylic, Wide-View Mirrors + Turn Signals |
| Seatbelts | 2-Point Retractable | Steering System | Carbon Fiber Texture, Rack-and-Pinion | Braking System | Front/Rear Disc, Hydraulic Brake, Electromagnetic Park |
| Tires | 14-inch Alloy Rims + Tubeless Tires | Front Suspension | Double A-Arm Independent + Shock Springs | Rear Suspension | Trailing Arm Non-Independent + Sway Bar |





