Autobus touristique électrique New Energy avec batterie Trojan
Système électrique
Taper | Légende-ev-45 |
Conduire | droite |
Pays d'origine | Chine |
Conditions de fonctionnement | Subtropical |
occupant qualifié | 20 |
Dimensions du véhicule
Dimensions hors tout (L*l*Hmm) | 5750*1850*2200 (mm) |
Empattement (mm) | 3620 mm |
Voie avant/arrière (mm) | 1620 mm/1600 mm |
Performance
Capacité de la batterie | 96 V/300 Ah |
Type de batterie au lithium | Phosphate de fer lithié |
Poids à vide (kg) | 1850 kg |
Charge utile (kg) | 1190 kg |
Vitesse maximale (km/h) | 45 km/h |
Capacité de pente maximale (% au PNBV) | 10% |
Rayon de braquage minimum (m) | 7,5 m |
Garde au sol minimale (au PTAC (mm)) | 80 mm |
Gamme | 110 km-120 km |
Distance de freinage à un PTAC de 25 km/h (m) | ≤6m |
Moteur d'entraînement
Taper | moteur à courant alternatif |
Tension nominale (V) | 96V |
Puissance nominale/de crête (kW) | 15 kW |
Niveau de protection | IP55 |
Contrôleur
Tension d'entrée (V) | 96V |
Châssis
Système de transmission | Direct |
Système de direction | Direction assistée électrique |
Essieu avant et suspension | Essieu avant monobloc + ressort hélicoïdal + Tampons hydrauliques |
Essieu arrière et suspension | Essieu arrière monobloc + ressort à lames + Tampons hydrauliques |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière + frein de stationnement |
Pneus et jantes | 185R14LT |
Système d'éclairage
Clignotants gauche et droit | Oui |
Phares | Oui |
Phare antibrouillard | Oui |
Feu de recul | Oui |
Feu arrière | Oui |
Chargement
Lampe d'ambiance | Oui |
Connecteur de chargeur lent | GB |
Temps de charge | 6 à 8 heures |
Autres
puits de lumière de secours | Oui | |
Dégivreur | Oui | |
Essuie-glace | Oui | |
Système de divertissement embarqué | MP3 + Radio | |
Instrument combiné |
| Oui |
Rétroviseur intérieur |
| Oui |
numéro de porte | 2 | |
Porte du conducteur | 1 | |
barre d'appui pour passagers d'autobus (toit intérieur) |
| Oui |
Type de porte | Porte pliante automatique | |
Verrouillage centralisé | Oui | |
Matériau des sièges | Siège en cuir souple | |
Disposition des sièges | demi-tour | |
Corps | Tôle | |
Sol | Revêtement antidérapant en aluminium à motifs | |
Pare-brise avant | verre feuilleté | |
Autres fenêtres | Verre trempé | |
Couleurs |
| en fonction des besoins du client |
Chargeur portable | Oui | |
OBC | Oui | |
DCDC | Oui | |
pompe à vide | Oui | |
Optionnel (installation à la demande) | GPS + Automatique | Annoncer automatiquement l'arrivée du site |
Écran LED de toit (avant et arrière) | Afficher les informations et les publicités du site | |
Interface du système de surveillance CCTV | Surveillez la situation dans la voiture | |
Dossier de conduite (avant et arrière) | Surveiller l'état de conduite | |
TV | Peut diffuser des publicités et des actualités | |
ventilateur électrique | souffler | |
rideau de pluie transparent | Imperméable et rétractable | |
Climatiseur de plafond | Réfrigération | |
Chargeur | Réduisez le temps de charge | |
Facultatif


Lumière LED

Grille de ventilation automobile

Volant









