Autobus touristique électrique New Energy de 22 places avec porte fermée
Système électrique
Commande électrique | Curtis AC 96V |
Batterie | 6V200Ah / PCs, 16 pièces / 96 V batterie sans entretien |
machines électriques | Moteur à courant alternatif de 15 kW |
chargeur de batterie | Chargeur intelligent portable |
Temps de charge | 8 à 10 heures (taux de sortie de 80 %) |
Configuration du corps
Couleur de base du corps | Blanc, vert, jaune et bleu (personnalisables selon les besoins du client) |
chaise | Siège conducteur individuel, face au siège arrière |
carrosserie | Structure en acier + coque en PRV |
Portes et fenêtres | Le conducteur principal ouvre la porte unilatéralement ; la partie supérieure est dotée d'une vitre coulissante en alliage d'aluminium et en verre trempé, tandis que la partie inférieure est équipée d'un panneau en polycarbonate transparent. Une porte électrique à ouverture centrale se trouve sur le côté droit du véhicule. |
Tableau de bord | Instrument à cristaux liquides (indiquant notamment le courant, la tension, la vitesse du véhicule, la vitesse de rotation, le kilométrage, la quantité d'électricité, le signal lumineux, etc.) |
Rétroviseur | Un rétroviseur extérieur manuel à gauche et à droite + un rétroviseur intérieur |
Feux et signaux | Phare avant combiné, feu arrière combiné, clignotant latéral, éclairage intérieur, avertisseur sonore électrique, signal sonore de recul et radar de recul |
son | Lecteur MP3 pour voiture, haut-parleur professionnel |
changer | Interrupteur de démarrage, commande combinée des phares et des essuie-glaces, feux de recul avant et arrière, éclairage intérieur, témoin lumineux et interrupteur à bascule de l'alarme de recul |
Cadre | Cadre en acier, traitement antirouille de surface |
Volant | Volant en mousse de polyuréthane |
peinture | Mélange de peinture informatisé, équipement de pulvérisation professionnel |
Châssis
Groupe motopropulseur | Système de régulation de vitesse en continu |
système de direction | Machine de direction à recirculation de billes + assistance directionnelle |
Essieu avant et suspension | Suspension à ressorts à lames non indépendante, amortissement hydraulique cylindrique |
Essieu arrière et suspension | Essieu arrière flottant, suspension à lames non indépendante, amortissement hydraulique cylindrique |
système de freinage | Freins hydrauliques à tambour avant et arrière, freins hydrauliques à double circuit, servofrein, dispositif de frein de stationnement |
LEUR | Moyeu de roue en acier / Pneus radiaux sous vide 165R13C avant et arrière |
Paramètre technique
passager | 22 personnes | garde au sol minimale | 150 mm |
L*l*H | 5500×1700×2350mm | distance de freinage | ≤7m |
qualité des équipements des véhicules | 1570 kg | tension d'entrée de charge | 220 V |
Charge du véhicule | 1650 kg | vitesse de déplacement maximale | 26 km/h |
Voie avant et arrière | 1470/1470 mm | Terrain d'entraînement (sans charge sur route plane) | 100 km |
empattement | 3100 mm | Pente maximale d'ascension | 15% |
Rayon de braquage minimal | 7 m |
|
Facultatif

Présentation du produit

Lumière LED

Volant

Siège








