Camion de pompiers électrique fermé pour quatre personnes
détails du produit
La conception de la carrosserie tient compte de l'aérodynamisme afin de réduire la résistance à l'air et d'améliorer l'efficacité énergétique. Elle peut également comporter des compartiments et des zones de rangement pour le matériel, les outils et les fournitures de lutte contre l'incendie. Ces compartiments sont soigneusement organisés et étiquetés pour un accès rapide en cas d'urgence.
Ce véhicule électrique est alimenté par des batteries rechargeables. Ces batteries fournissent une source d'énergie fiable au moteur électrique, lui permettant d'atteindre des vitesses élevées et d'intervenir rapidement sur les lieux d'incendie. Le moteur électrique offre un couple instantané, permettant au camion de pompiers d'accélérer rapidement et de se faufiler aisément dans la circulation.
La capacité de la batterie du véhicule est conçue pour assurer une autonomie suffisante lors des interventions de lutte contre les incendies. Dans certains cas, les camions de pompiers électriques à cabine fermée peuvent également se recharger rapidement, réduisant ainsi les temps d'arrêt entre les interventions.
À l'intérieur de sa carrosserie fermée, le camion de pompiers électrique est équipé d'une vaste gamme de matériel de lutte contre l'incendie. Celui-ci peut comprendre des pompes à eau à haut débit, des tuyaux, des lances, des extincteurs et d'autres outils nécessaires à l'extinction des incendies. Le matériel est soigneusement sélectionné et agencé pour garantir une efficacité maximale et une grande facilité d'utilisation.
Face à la demande croissante de solutions de lutte contre l'incendie durables et performantes, les camions de pompiers électriques fermés devraient se généraliser. Grâce aux progrès technologiques constants, ces véhicules deviendront encore plus puissants, fiables et capables de gérer un large éventail d'interventions. Ils représentent une avancée majeure dans l'évolution des équipements de lutte contre l'incendie et sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la protection des vies et des biens dans les années à venir.
| Dimensions hors tout (mm) | 3950*1650*1950 | ||
| Empattement (mm) | 2800 | ||
| Empattement avant/arrière (mm) | 1420/1440 | ||
| leur | Pneus Iron Hub +165/70R13 (avec housse) | ||
| Passager (un peu) | 4 | ||
| Poids à vide (kg) | 1110 | ||
| Charge nominale (kg) | 640 | ||
| Système électrique | Taper | 48V 5KW | |
| Batterie | Type et modèle | 3-EVF-200 sans entretien | |
| Tension et capacité | 48 V / 200 Ah | ||
| Moteur | Pouvoir | 48V 5KW | |
| Vitesse nominale | 3400 tr/min | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Classe d'isolation | Niveau H | ||
| Contrôleur | Taper | Contrôleur de moteur asynchrone à courant alternatif | |
| Pouvoir | 48 V/5 kW | ||
| CC-CC | Puissance de sortie nominale | 500 W | |
| Tension d'entrée | 45-84 V CC | ||
| Chargeur | Pouvoir | 48 V/5 kW | |
| Tension/courant d'entrée | 220 V CA / ≤ 9 A | ||
| Tension/courant de sortie | 48 V CC / 30 A | ||
| Paramètre de base | Carrosserie | Procédé d'emboutissage et de formage de tôles d'acier + électrophorèse | |
| Plaque de base de voiture | Châssis complet + suspension à ressorts hélicoïdaux sur les quatre roues, avec barre de stabilisation latérale. | ||
| Peinture | Peinture de haute qualité + peinture pour ordinateur + matériel de pulvérisation professionnel | ||
| Système de suspension | Avant : suspension indépendante McPherson, barre stabilisatrice latérale Arrière : Suspension à ressorts hélicoïdaux de type bras de remorquage, barre stabilisatrice horizontale | ||
| Système de freinage | Frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière + double circuit hydraulique | ||
| Système de direction | Direction à double sortie + assistance de direction électronique EPS | ||
| Formulaire de conduite | propulsion arrière montée à l'arrière | ||
| Siège | Sièges luxueux en tissu PU | ||
| Rétroviseur | Rétroviseur extérieur manuel | ||
| Système audio | Deux haut-parleurs, le lecteur peut insérer une clé USB | ||
| Gyrophares rouges et bleus de police | OD-1200 (DC12V) | ||
| Paramètre de performance | Vitesse maximale (km/h) | ≤30 | |
| Portée maximale (km) | ≥100 | ||
| Gradient maximal (%) | ≥20 | ||
| Rayon de braquage minimal (m) | ≤6 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | ≥150 | ||
| Distance de freinage (m) | ≤5 | ||
| Ajoutez en plus | Réservoir d'eau en acier inoxydable 500L+ pompe haute pression 5,5KW, tuyau d'incendie 2 disques, tête de pistolet à eau CC 1. Équipement de lutte contre l'incendie (hache d'incendie, pince à incendie, pelle à incendie, marteau de sécurité, casque de pompier, vêtements de pompier, bottes de pompier, extincteur) | ||





