Voiture touristique personnalisée à batterie au lithium
Système électrique
Contrôleur | Contrôleur asynchrone CA MC336-7240 |
Batterie | Batterie de traction spéciale sans entretien 3EVF-200AH 72V (6V * 12 pièces) |
Moteur | Moteur asynchrone à courant alternatif dédié 72 V/7,5 kW |
Chargeur | Chargeur embarqué intelligent 72 V/25 A, temps de charge |
Convertisseur CC | Convertisseur CC isolé haute puissance 72 V/12 V - 500 W |
Configuration du corps
Vitesse avant et essuie-glace | Vitrage feuilleté automobile, essuie-glaces |
Baldaquin | matériau épaissi en alliage d'aluminium |
Siège | Sièges en tissu PU de luxe réglables en quatre angles (sièges de bus en option) |
Sol | Revêtement de sol en aluminium à motifs |
Corps | La carrosserie est constituée d'une coque métallique monobloc emboutie, et les portes sont conçues en métal léger et en alliage d'aluminium. L'ensemble du véhicule subit un traitement de décapage à l'acide, de phosphatation et d'électrophorèse cathodique, ce qui lui confère esthétique, durabilité et légèreté, avec des avantages uniques. |
Châssis | Acier conforme aux normes nationales, pliage en traction intégré, grenaillage et projection de plastique |
Rétroviseur | Un rétroviseur extérieur réglable et rabattable manuellement de chaque côté |
Signal lumineux LED | Phares avant, clignotants, feux de recul, feux de freinage |
Tableau de bord | Tableau de bord moulé par injection, compteur combiné pour véhicule électrique, interrupteur de verrouillage électrique, commutateur combiné, interrupteur d'essuie-glace à une vitesse, interrupteur de clignotant double |
Système de direction | Système de direction à crémaillère bidirectionnel, fonction de compensation automatique des jeux, assistance électrique EPS |
Système de freinage | Freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière, double circuit hydraulique, de série avec assistance électronique à dépression et frein de stationnement à main. |
Système de suspension | Avant : Suspension indépendante MacPherson Arrière : Suspension non indépendante à ressorts à lames d'acier |
Klaxon | Lecteur Bluetooth USB intégré, lecture audio double. Klaxon, avertisseur de marche arrière. |
Pneu | Pneu 165/70R13C + enjoliveur |
Paramètre technique
L*l*H | 5200*1550*2050±5(mm) | Poids | 1280 (kg) |
Capacité nominale de passagers (personnes) | 14 personnes | dimensions du coffre arrière | --- |
Vitesse de conduite maximale | ≤30 km/h | Capacité de charge du coffre | --- |
Autonomie (km) | ≥100 (km) | stabilité au freinage | 1,9 m |
Pente d'ascension maximale | ≥15% | garde au sol minimale | ≥135 mm |
Performances en pente | 20% | Empattement | 2665±10(mm) |
Rayon de braquage minimal | ≤ 6,7 m | largeur de voie | 1240/1220 (mm) |
Distance de freinage | ≤6m | Consommation d'énergie pour 100 kilomètres | 12 kWh |
Facultatif

Présentation du produit

Volant

Portes entièrement vitrées transparentes

Poignée de porte en verre




