Elektrisches, geschlossenes Feuerwehrfahrzeug für vier Personen
Produktdetails
Die Konstruktion des Fahrzeugs berücksichtigt aerodynamische Aspekte, um den Luftwiderstand zu verringern und die Energieeffizienz zu verbessern. Es kann außerdem Fächer und Stauräume für Feuerwehrausrüstung, Werkzeuge und Material umfassen. Diese Fächer sind sorgfältig organisiert und beschriftet, um im Notfall einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.
Als Elektrofahrzeug wird es von wiederaufladbaren Batterien angetrieben. Diese Batterien liefern eine zuverlässige Energiequelle für den Elektromotor des Fahrzeugs und ermöglichen so hohe Geschwindigkeiten und schnelle Einsätze bei Feuerwehreinsätzen. Der Elektromotor bietet ein sofortiges Drehmoment, wodurch das Feuerwehrfahrzeug schnell beschleunigen und sich problemlos im Verkehr bewegen kann.
Die Batteriekapazität des Fahrzeugs ist so ausgelegt, dass sie für Feuerwehreinsätze eine ausreichende Reichweite bietet. In manchen Fällen verfügen elektrisch betriebene, geschlossene Feuerwehrfahrzeuge auch über die Möglichkeit des Schnellladens, wodurch Ausfallzeiten zwischen den Einsätzen minimiert werden.
Im Inneren des geschlossenen Aufbaus ist das elektrische Feuerwehrfahrzeug mit einer breiten Palette an Feuerwehrausrüstung ausgestattet. Dazu gehören unter anderem Hochleistungswasserpumpen, Schläuche, Strahlrohre, Feuerlöscher und weitere Werkzeuge, die zur Brandbekämpfung notwendig sind. Die Ausrüstung ist sorgfältig ausgewählt und angeordnet, um maximale Effizienz und einfache Bedienung zu gewährleisten.
Da die Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Brandbekämpfungslösungen stetig wächst, werden elektrisch betriebene, geschlossene Löschfahrzeuge voraussichtlich häufiger zum Einsatz kommen. Dank kontinuierlicher technologischer Fortschritte ist zu erwarten, dass diese Fahrzeuge noch leistungsstärker, zuverlässiger und für ein breites Spektrum an Brandbekämpfungsaufgaben geeignet sein werden. Sie stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung der Feuerwehrausrüstung dar und werden in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle beim Schutz von Leben und Eigentum spielen.
| Gesamtabmessungen (mm) | 3950*1650*1950 | ||
| Radstand (mm) | 2800 | ||
| Radstand vorn/hinten (mm) | 1420/1440 | ||
| ihre | Iron Hub +165/70R13 Reifen (mit Abdeckung) | ||
| Passagier (bit) | 4 | ||
| Leergewicht (kg) | 1110 | ||
| Nennlast (kg) | 640 | ||
| Elektrisches System | Typ | 48V5KW | |
| Batterie | Typ und Modell | Wartungsfrei 3-EVF-200 | |
| Spannung und Kapazität | 48 V / 200 Ah | ||
| Motor | Leistung | 48V5KW | |
| Nenngeschwindigkeit | 3400 U/min | ||
| Schutzklasse | IP55 | ||
| Isolationsklasse | H-Klasse | ||
| Regler | Typ | AC-Asynchronmotorsteuerung | |
| Leistung | 48 V/5 kW | ||
| DC-DC | Nennausgangsleistung | 500 W | |
| Eingangsspannung | DC45-84V | ||
| Ladegerät | Leistung | 48 V/5 kW | |
| Eingangsspannung/Eingangsstrom | AC220V/≤9A | ||
| Ausgangsspannung/Ausgangsstrom | DC48V/30A | ||
| Grundlegende Parameter | Karosserie | Stahlblechstanzen und -formen + Elektrophoreseverfahren | |
| Fahrzeuggrundplatte | Vollrahmenrahmen + Vierrad-Schraubenfederung mit seitlicher Stabilisierungsstrebe. | ||
| Malen | Hochwertige Farbe + Computerlackierung + professionelle Spritzausrüstung | ||
| Federungssystem | Vorderachse: Einzelradaufhängung McPherson, Seitenstabilisator Hinten: Schraubenfederung mit Schlepparm, horizontaler Stabilisator | ||
| Bremssystem | Vordere Scheibenbremse, hintere Trommelbremse + hydraulische Doppelleitungen | ||
| Lenksystem | Doppelausgangslenkmaschine + EPS-Elektroniklenkung | ||
| Führerscheinformular | Hinterradantrieb | ||
| Sitz | Luxuriöse Sitze aus PU-Gewebe | ||
| Rückspiegel | Manueller Außenspiegel | ||
| Soundsystem | Zwei Lautsprecher, der Player kann einen USB-Stick anschließen | ||
| Rote und blaue Polizeilichter | OD-1200 (DC12V) | ||
| Leistungsparameter | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≤30 | |
| Maximale Reichweite (km) | ≥100 | ||
| Maximale Steigung (%) | ≥20 | ||
| Minimaler Wenderadius (m) | ≤6 | ||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥150 | ||
| Bremsweg (m) | ≤5 | ||
| Zusätzlich hinzufügen | Edelstahl-Wassertank 500L+ Hochdruckpumpe 5,5KW, Feuerwehrschlauch 2 Scheiben, DC-Wasserpistolenkopf 1. Feuerlöschausrüstung (Feuerwehraxt, Feuerwehrzange, Feuerschaufel, Sicherheitshammer, Feuerwehrhelm, Feuerwehrkleidung, Feuerwehrstiefel, Feuerlöscher) | ||





