Klassische Offroad-Reifen Mini Moke Buggies
Produktbeschreibung
MOKE-Konfigurationstabelle für Elektrofahrzeuge
Fahrzeugkonfiguration | MOKE Lithiumbatterie 96V |
L*B*H (mm) | 3180*1450*1550 |
Fahrzeuggewicht (kg) | 475 |
Körperstruktur | Volllasttragfähigkeit |
Radstand (mm) | 2105 |
Spurbreite (mm) | 1210/1220 |
Gesamtleistung | 10,5 kW |
Batterie | Dreifach-Lithiumbatterie (16°C) |
Regler | Greatland |
Ladegerät | Fahrzeugmontierte intelligente Mikrocomputersteuerung |
Akkuladezeit (h) | 8–10 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
Maximale Reichweite (km) | ≤150 |
Übersetzungsverhältnis | 1:8,5 |
Reifengröße | 155/65R13 (Vakuumreifen) |
Mindestbodenfreiheit | 160 |
Parken | Elektronische Handbremse |
Autotüren | Optional |
Übertragung | Einheitsübersetzung |
Fahrmethode | Vorläufer |
Bremsentyp | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
Hinterradaufhängung | Torsionslenker-Nichtunabhängige-Federung |
Lautsprecher (Stück) | 2 |
Maximale Steigung | ≥20% |
Minimaler Wendekreis (m) | 3,5 |
Plane | Halbschuppen Standard/Vollschuppen optional |
Elektronische Lenkunterstützung | Optional |
Große Radnabe (205) | Optional |
Zweiganggetriebe | Optional |






