Ein elektrischer Golfwagen mit sechs Sitzplätzen
Produktdetails
Der elektrische Golfwagen mit sechs Sitzen bietet zahlreiche nützliche Funktionen und Annehmlichkeiten. Typischerweise verfügt er über ein großes Staufach im Heck oder unter den Sitzen, in dem Sie Golftaschen, persönliche Gegenstände oder kleinere Lasten transportieren können.
Viele Modelle sind mit einem Verdeck oder Dach ausgestattet, um die Passagiere vor Sonne und Regen zu schützen. Je nach Modell kann es sich dabei entweder um ein festes oder ein verstellbares Verdeck handeln.
Der Wagen kann außerdem mit Scheinwerfern, Rücklichtern und Blinkern für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit ausgestattet sein. Im Inneren befindet sich ein benutzerfreundliches Armaturenbrett mit Bedienelementen für Geschwindigkeit, Richtung und weitere Funktionen. Einige Modelle bieten zudem Extras wie Radio, USB-Anschlüsse oder Getränkehalter für zusätzlichen Komfort und Unterhaltung.
| Fahrzeugübersicht | Fahrzeugtyp | 2042KA (4+2 Sitze) |
| Bewerteter Bewohner | 6 Personen | |
| Gesamtabmessungen | 3750 x 1350 x 2050 mm (L x B x H) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Kletterfähigkeit | 25 % | |
| Leergewicht | 675 kg | |
| Vorder- und Hinterradstand | 1020/1070 mm | |
| Radstand | 2455 mm | |
| Mindestbodenfreiheit | 180 mm | |
| Bremsweg | ≤4 m | |
| Minimaler Wenderadius | 3,5 m | |
| Elektrischer Parameter | Batterie | 72V 100Ah Lithium-Eisenphosphat |
| Regler | 72V 350A Wechselstrom-Elektrische Steuerung | |
| Elektrische Maschine | 72V 5,0kW Wechselstrommotor | |
| Ladegerät | Intelligentes 72V-Autoladegerät, Ladezeit 7-8 Stunden | |
| Lichter und Signale | LED-Kombinationsscheinwerfer, kombiniertes Rücklicht, elektrische Hupe | |
| Klang | 10-Zoll-Auto-Multimedia-System, Hi-Fi-Lautsprecher, Rückfahrkamera, Mobilfunkverbindung und Kartendarstellung | |
| Schalten | Startschalter, Lichtkombinationsschalter, Schalthebelschalter, USB-Buchse (1 Typ-A- und 1 Typ-C-Buchse) | |
| Aussehen | Digitales LCD-Instrument (einschließlich Spannung, Stromstärke, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Licht, vordere und hintere Kommutierungssignale) | |
| Geschwindigkeits- und Vorlaufsteuerung | Elektronische Drosselklappe, Umschaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt per Schalter, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Hangrutschsicherung | |
| Fahrzeugparameter | Sitz | Vordersitze (Lederbezug + hochelastisches PU, rautenförmiges Mittelstegmuster, schwarz-weißer Faden) Sitze der mittleren Reihe (Kunstleder + hochelastisches PU, rautenförmiges Mittelteil, schwarz-weißer Faden) Rücksitz (Lederbezug + hochelastisches PU, mittiges Rautenmuster, schwarz-weißer Faden) |
| Karosserie und Rahmen | Hochfester Stahlmechanismus, geschweißter Chassisrahmen, Beizen, Phosphatieren, Elektrophorese, Rostschutz + elektrostatische Pulverbehandlung + (Panzerspritzen) | |
| Fahrzeug | Hochfester Stahlrahmen und komplett spritzgegossene Fahrzeugteile, rutschfester Boden, Lackierverfahren | |
| Windschutzscheibe und Rückspiegel | Klappbarer Außenspiegel aus Plexiglas mit weitem Sichtfeld und manueller Steuerung + optischem Blinker | |
| Sicherheitsgurt | Zweipunkt-Knittergurt | |
| Chassis-Parameter | Lenksystem | Sportlenkrad mit Carbonfaser-Optik, effiziente Zahnstangenlenkung mit Spaltkompensation, Lenkgetriebe |
| Vorderachse und Federung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung + Stoßdämpferfeder | |
| Hinterachse und Federung | Anhängearm-Typ, nicht unabhängige Aufhängung + Querstabilisator + Stoßdämpferfeder | |
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorn und hinten, Zweikreis-Hydraulikbremse, Feststellbremse | |
| ihre | 23x10,5-12 Vakuumreifen (optional Straßenreifen, Geländereifen), Leichtmetallfelgen | |
| Optionale Konfiguration | Schutzbügel | Frontstoßstange |
| ihre | 14" Aluminiumring + Vakuumreifen (optional: Straßenreifen, Geländereifen) | |
| Kopfstütze | Kopfstütze, mittlere rautenförmige Gitterstruktur | |
| Brauch | Karosserie- und Sitzfarbe |




