72V 14-Sitzer Elektro-Sightseeingbus
Elektrisches System
Regler | AC-Asynchronregler MC336-7240 |
Batterie | Spezielle wartungsfreie Traktionsbatterie 3EVF-200AH 72V (6V * 12 Stück) |
Motor | Spezieller AC-Asynchronmotor 72 V/7,5 kW |
Ladegerät | Intelligentes Bordladegerät 72V/25A, Ladezeit |
Gleichstromwandler | Hochleistungs-Gleichstromwandler mit Isolationsfunktion 72 V/12 V – 500 W |
Körperkonfiguration
Vorderes Schaltwerk und Scheibenwischer | Verbundglas für Kraftfahrzeuge, Scheibenwischer |
Überdachung | verdicktes Material aus Aluminiumlegierung |
Sitz | Vier verstellbare Luxussitze aus PU-Gewebe (optionale Bussitze) |
Boden | Gemusterter Aluminiumboden |
Körper | Die Karosserie des Fahrzeugs besteht aus einer integrierten, gestanzten Metallhülle, die Türen sind aus Leichtmetall und Aluminiumlegierungen gefertigt. Das gesamte Fahrzeug wird gebeizt, phosphatiert und kathodisch elektrophoretisch behandelt, wodurch es schön, langlebig und leicht ist und einzigartige Vorteile bietet. |
Chassis | Stahl nach nationalem Standard, integriertes Zugbiegeverfahren, Kugelstrahlen und Kunststoffspritzen |
Rückspiegel | Auf jeder Seite befindet sich ein manuell verstellbarer und klappbarer Außenspiegel. |
LED-Lichtsignal | Frontscheinwerfer, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslichter |
Instrumententafel | Instrumententafel aus Spritzguss, Kombiinstrument für Elektrofahrzeuge, elektrischer Türverriegelungsschalter, Kombinationsschalter, Scheibenwischerschalter (Einzelgang), Doppelblinkschalter |
Lenksystem | Bidirektionales Zahnstangenlenksystem, automatische Lückenausgleichsfunktion, elektrische Servolenkung (EPS) |
Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse + hydraulischer Zweikreisbremse, serienmäßig mit elektronischer Bremskraftverstärkung + Handbremsparkposition |
Federungssystem | Vorderachse: Einzelradaufhängung nach MacPherson-Norm Hinten: Stahlblechfederung, nicht unabhängige Aufhängung |
Signalhorn | Anschlussmöglichkeit über USB, Bluetooth-Wiedergabe, Dual-Audio-Wiedergabe. Hupe, Rückfahrwarnsummer. |
Reifen | 165/70R13C + Radkappe |
Technischer Parameter
L*B*H | 5200*1550*2050±5(mm) | Gewicht | 1280 (kg) |
Nennpassagierkapazität (Personen) | 14 Personen | Kofferraumgröße | --- |
Höchstgeschwindigkeit | ≤30 km/h | Ladekapazität des Kofferraums | --- |
Reichweite (km) | ≥100 (km) | Bremsstabilität | 1,9 m |
Maximale Steigung | ≥15% | Mindestbodenfreiheit | ≥135 mm |
Hangverhalten | 20% | Radstand | 2665±10(mm) |
Minimaler Wendekreis | ≤6,7 m | Spurbreite | 1240/1220 (mm) |
Bremsweg | ≤6 m | Energieverbrauch pro 100 Kilometer | 12 kWh |
Optional


Lenkrad

Glastüren

Türgriff aus Glas





