Elektrisches Sightseeing-Auto mit 23 Sitzen und Lithiumbatterie
Elektrisches System
Regler | AC-Asynchronregler IBOR 9650 |
Batterie | Spezielle wartungsfreie Traktionsbatterie 3EVF-200AH 96V (6V * 16 Stück) |
Motor | Spezieller AC-Asynchronmotor 96 V/15 kW |
Ladegerät | Intelligentes Kfz-Ladegerät mit Computersteuerung 96V/30A, Ladezeit |
Gleichstromwandler | Hochleistungs-Gleichstromwandler mit Isolationsfunktion 96 V/12 V – 500 W |
Körperkonfiguration
Vorderes Schaltwerk und Scheibenwischer | Verbundglas für Kraftfahrzeuge, Scheibenwischer |
Überdachung | Verdicktes Aluminiumlegierungsmaterial |
Sitz | Luxuriöse Sitze aus PU-Gewebe |
Boden | Gemusterter Aluminiumboden |
Körper | Die Karosserie besteht aus Fiberglas, die Türen aus leichten Metall- und Aluminiumlegierungen, die einzigartige Vorteile wie Ästhetik, Langlebigkeit und geringes Gewicht bieten. |
Chassis | Nationaler Standardstahl |
Rückspiegel | Auf jeder Seite befindet sich ein manuell verstellbarer Rückspiegel. |
LED-Lichtsignal | Frontscheinwerfer, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslichter, Nebelscheinwerfer |
Instrumententafel | Instrumententafel aus Fiberglas, Kombiinstrument für Elektrofahrzeuge, elektrischer Türverriegelungsschalter, Kombinationsschalter, Scheibenwischerschalter mit zwei Geschwindigkeiten |
Lenksystem | Bidirektionales Zahnstangenlenksystem, automatische Lückenausgleichsfunktion, elektrische Servolenkung (EPS) |
Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse + hydraulischer Zweikreisbremse, serienmäßig mit elektronischer Bremskraftverstärkung + Handbremsparkposition |
Federungssystem |
Vorderachse: Einzelradaufhängung nach MacPherson-Norm Hinten: Stahlblechfederung mit Dämpfer, nicht unabhängige Radaufhängung |
Signalhorn | USB-Wiedergabegerät anschließen, Dual-Audio-Wiedergabe. Hupe, Rückfahrwarnsummer. |
Reifen | 185/70R14C + Radkappe |
Technischer Parameter
L*B*H | 6180*1840*2150 (mm) | Gewicht | 2140 (kg) |
Nennpassagierkapazität (Personen) | 23 Personen | Kofferraumgröße | --- |
Höchstgeschwindigkeit | ≤30 km/h | Ladekapazität des Kofferraums | --- |
Reichweite (km) | ≥100 (km) | Bremsstabilität | 1,9 m |
Maximale Steigung | ≥10% | Mindestbodenfreiheit | ≥140 mm |
Hangverhalten | 20% | Radstand | 3700±10(mm) |
Minimaler Wendekreis | ≤7,5 m | Spurbreite | 1575/1565 (mm) |
Bremsweg | ≤5 m | Energieverbrauch pro 100 Kilometer | 16 kWh |
Optional

Produkteinführung

LED-Licht

Vollständig transparente Glastüren

Sicherheitsgurte








