Elektro-Golfwagen mit 2 Sitzen
Produktdetails
Anwendungen
Golfplätze: Der zweisitzige Elektro-Golfwagen wird hauptsächlich auf Golfplätzen eingesetzt. Er bietet Golfern eine bequeme und umweltfreundliche Möglichkeit, zwischen den Löchern zu fahren und ihre Schläger und andere Ausrüstung zu transportieren.
- Ferienanlagen und Wohnanlagen: Viele Ferienanlagen und Wohnanlagen nutzen diese Wagen für den Nahverkehr auf ihrem Gelände. Sie können verwendet werden, um Gäste oder Bewohner zu verschiedenen Bereichen der Anlage oder Wohnanlage zu befördern, beispielsweise zum Pool, Clubhaus oder zu den Tennisplätzen.
- Industrielle und gewerbliche Nutzung: In einigen industriellen und gewerblichen Bereichen kann der zweisitzige Elektro-Golfwagen für leichte Transportaufgaben eingesetzt werden. Beispielsweise kann er in großen Lagerhallen oder Fabriken zum Transport von Kleinteilen oder Personal zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen verwendet werden.
| Fahrzeugübersicht | Fahrzeugtyp | 2022 KB (2 Sitze) |
| Bewerteter Bewohner | 2 Personen | |
| Gesamtabmessungen | 2450 x 1350 x 2000 mm (L x B x H) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Kletterfähigkeit | 25 % | |
| Leergewicht | 400 kg | |
| Vorder- und Hinterradstand | 1020/1070 mm | |
| Radstand | 1705 mm | |
| Mindestbodenfreiheit | 180 mm | |
| Bremsweg | ≤4 m | |
| Minimaler Wenderadius | 3,1 m | |
| Elektrischer Parameter | Batterie | 72V 100Ah Lithium-Eisenphosphat |
| Regler | 72V 350A Wechselstrom-Elektrische Steuerung | |
| Elektrische Maschine | 72V 5,0kW Wechselstrommotor | |
| Ladegerät | Intelligentes 72V-Autoladegerät, Ladezeit 7-8 Stunden | |
| Lichter und Signale | LED-Kombinationsscheinwerfer, kombiniertes Rücklicht, elektrische Hupe | |
| Klang | 10-Zoll-Auto-Multimedia-System, Hi-Fi-Lautsprecher, Rückfahrkamera, Mobilfunkverbindung und Kartendarstellung | |
| Schalten | Startschalter, Lichtkombinationsschalter, Schalthebelschalter, USB-Buchse (1 Typ-A- und 1 Typ-C-Buchse) | |
| Aussehen | Digitales LCD-Instrument (einschließlich Spannung, Stromstärke, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Licht, vordere und hintere Kommutierungssignale) | |
| Geschwindigkeits- und Vorlaufsteuerung | Elektronische Drosselklappe, Umschaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt per Schalter, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Hangrutschsicherung | |
| Fahrzeugparameter | Sitz | Vordersitze (Lederbezug + hochelastisches PU, rautenförmiges Mittelstegmuster, schwarz-weißer Faden) |
| Karosserie und Rahmen | Hochfester Stahlmechanismus, geschweißter Chassisrahmen, Beizen, Phosphatieren, Elektrophorese, Rostschutz + elektrostatische Pulverbehandlung + (Panzerspritzen) | |
| Fahrzeug | Hochfester Stahlrahmen und komplett spritzgegossene Fahrzeugteile, rutschfester Boden, Lackierverfahren | |
| Windschutzscheibe und Rückspiegel | Klappbarer Außenspiegel aus Plexiglas mit weitem Sichtfeld und manueller Steuerung + optischem Blinker | |
| Sicherheitsgurt | Zweipunkt-Knittergurt | |
| Chassis-Parameter | Lenksystem | Sportlenkrad mit Carbonfaser-Optik, effiziente Zahnstangenlenkung mit Spaltkompensation, Lenkgetriebe |
| Vorderachse und Federung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung + Stoßdämpferfeder | |
| Hinterachse und Federung | Anhängearm-Typ, nicht unabhängige Aufhängung + Querstabilisator + Stoßdämpferfeder | |
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorn und hinten, Zweikreis-Hydraulikbremse, Feststellbremse | |
| ihre | 23x10,5-12 Vakuumreifen (optional Straßenreifen, Geländereifen), Leichtmetallfelgen | |
| Optionale Konfiguration | Schutzbügel | Frontstoßstange |
| ihre | 14" Aluminiumring + Vakuumreifen (optional: Straßenreifen, Geländereifen) | |
| Kopfstütze | Kopfstütze, mittlere rautenförmige Gitterstruktur | |
| Brauch | Karosserie- und Sitzfarbe |





